X-Client-Id:令牌标识。 点此获取令牌
X-Timestamp:调用时间戳,值为当前时间的毫秒数,也就是从1970年1月1日起至今的时间转换为毫秒,时间戳有效时间为10分钟。
X-Nonce:调用方生成的随机数。
X-Signature:调用方生成的签名值,生成方式是X-Client-Id+X-Timestamp+X-Nonce组合字符,使用HmacSHA256算法计算并经Base64编码后的字符串,密钥为签名认证令牌密钥。
| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| UNISCID | string | 是 | 统一社会信用代码 |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| IMPDATESIGN | 导入数据标志 |
| TOWNSIGN | 是否城镇 |
| IFLYTEK_JHSJ | 交换时间 |
| I_TYPE | I_TYPE |
| MIDPREINDCODE | 中西部优势产业代码 |
| REGNO | 注册号 |
| RECCAP | 实缴资本 |
| COPYNUM | 申请副本数量 |
| I_ID | I_ID |
| TEL | 电话号码 |
| TIMESTAMP | 时间戳 |
| COMPFORMGB | COMPFORMGB |
| HYPOTAXIS | 隶属关系 |
| POSTALCODE | 邮政编码 |
| PRIORGID | 主管机关标识 |
| COMPFORM | 组织形式 |
| PERID | 创建人Id |
| FORRECCAP | 实缴资本(外方) |
| I_TIME | I_TIME |
| CONGRO | 投资总额 |
| OPFORM | 经营方式 |
| ESTDATE | 创建日期 |
| NAMEPREAPPRID | 已核准(企业)名称标识 |
| FORREGNO | 外资专用注册号 |
| ENTTYPEGB | 企业(机构)类型 |
| OPSCOPE | 经营范围 |
| INDUSTRYPHY | 行业类别代码 |
| APPPERID | APPPERID |
| OPLOC | 经营场所 |
| APPRORGID | 审核机关标识 |
| PTBUSSCOPE | 兼营范围 |
| I_FLAG | I_FLAG |
| ADBUSIGN | 是否广告经营是否广告经营 |
| INDUSTRYCO | 行业细类代码 |
| LEREP | 法定代表人 |
| PARNUM | 合伙人数 |
| ENTTRA | 字号 |
| HOTINDFOCUS | HOTINDFOCUS |
| INDUSTRYPHYGB | INDUSTRYPHYGB |
| EXENUM | 执行人数 |
| EMPNUM | 从业人数 |
| SUPERVPER | 管辖人 |
| ENTTYPEITEM | 企业类型小类 |
| ENTTYPEMINU | 企业类型细类 |
| OPLOCDISTRICT | 行政区划代码 |
| GRPSHFORM | (企业)名称简称 |
| ENTNAME | (企业)名称 |
| DOM | 经营地址 |
| ABUITEMCO | 许可经营项目 |
| ACCOPIN | 受理意见 |
| REGCAPCUR | 登记币种 |
| FORCAPINDCODE | 外资产业代码 |
| ORGID | 机构标识 |
| ENTTYPE | 企业类型 |
| INDUSTRYCOGB | INDUSTRYCOGB |
| 电子信箱 | |
| ENTTYPEPRO | 企业类型 |
| PARFORM | PARFORM |
| FORREGCAP | 注册资本(外方) |
| OPTYPE | 经营类别 |
| VENIND | 风险行业 |
| SUPERPRIORGID | 管辖单位主管机关标识 |
| UNISCID | 社会统一信用代码 |
| SUPDISTRICT | 监管区域 |
| INSFORM | 设立方式 |
| REGCAP | 注册资本(金) |
| APPRDATE | 核准日期 |
| REMARK | 备注 |
| ID | ID |
| SUPERORGID | 管辖单位 |
| REGTYPE | 主体登记类型代码 |
| STATE | 状态 |
| PROTYPE | 项目类型 |
| OPTO | 经营期限止 |
| OLDREGNO | 原注册号 |
| OPFROM | 经营期限起 |
| JOBID | 职位标识 |
点击星星进行评分