X-Client-Id:令牌标识。 点此获取令牌
X-Timestamp:调用时间戳,值为当前时间的毫秒数,也就是从1970年1月1日起至今的时间转换为毫秒,时间戳有效时间为10分钟。
X-Nonce:调用方生成的随机数。
X-Signature:调用方生成的签名值,生成方式是X-Client-Id+X-Timestamp+X-Nonce组合字符,使用HmacSHA256算法计算并经Base64编码后的字符串,密钥为签名认证令牌密钥。
| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| JGMC | string | 是 | 机构名称 |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| CZFLAGE | 操作标志 |
| FKSL | 发卡数量 |
| ZYCP3 | 主要产品三(代码) |
| ZYCP1 | 主要产品一(代码) |
| GSTBR | 工商填表人 |
| ZGRS | 职工人数 |
| JFLY | 经费来源 |
| BZJGDM | 办证机构区划代码 |
| GSLSH | 工商流水号 |
| JYYB | 经营邮编 |
| ZYCP2 | 主要产品二(代码) |
| JYJG | 检验结果 |
| LASTDATE | 最后修改日期 |
| FZ | 分值 |
| NJJHY | 新经济行业 |
| XGR | 修改人 |
| FDDBR | 法定代表人 |
| ZSLSH | 代码证流水号 |
| 电子邮箱 | |
| MOBILE | 移动电话 |
| I_FLAG | I_FLAG |
| FKBZ | 发卡标志 |
| JGMC | 机构名称 |
| DJPZJG | 登记批准机构代码 |
| ZCZJ | 注册资金(万元) |
| ZFRQ | 作废日期 |
| ZCRQ | 注册日期 |
| KHYH | 开户银行 |
| ZCH | 注册号 |
| ZGMC | 上级主管部门名称 |
| HBZL | 货币种类代码 |
| YJFLAGE | 是否邮寄 |
| SJZT | 数据状态 |
| IFLYTEK_JHSJ | 交换时间 |
| JGDM | 机构代码 |
| JYDZ | 经营地址 |
| JGDZ | 机构地址 |
| JJLX | 经济类型代码 |
| DYBZ | 打印标志 |
| TBRSFZH | 经办人证件号码 |
| MEMO | 备注1 |
| BZRQ | 办证日期 |
| SJZGBM | 上级主管部门代码 |
| NJJLX | 新经济类型 |
| YZBM | 邮政编码 |
| PZWH | 批准文号 |
| FBSL | 副本数量 |
| TBRXM | 经办人姓名 |
| I_DATE | I_DATE |
| WFTZGB | 投资国别或地区代码 |
| BGRQ | 变更日期 |
| BGBJ | 变更标志 |
| GXSJ | 更新日期 |
| NJQX | 年检期限 |
| ZJLX | 证件类型 |
| QZRQ | 迁址日期 |
| TBRLXFL | 经办人电话 |
| PZRQ | 批准日期 |
| JYFW | 主要经营或业务范围 |
| NJRQ | 年检日期 |
| OBJECTID | id |
| WJWTBR | 外经委填表人 |
| HZQH | 行政区划代码 |
| WJWLSH | 外经委流水号 |
| ZBSL | 正本数量 |
| LRY | 录入人 |
| URL | 网址 |
| QZBZ | 迁址标志 |
| ISCA | 是否发放CA数字证书 |
| SCBZRQ | 首次办证日期 |
| GK | 可否公开 |
| GSFZRQ | 所依证照颁发日期 |
| JYDH | 经营电话 |
| NJR | 年检人 |
| JJHY | 经济行业代码 |
| CJSJ | 创建时间 |
| JGLX | 机构类型代码 |
| PZJGMC | 批准机构名称 |
| DJBLX | 登记表类型 |
点击星星进行评分