六安市统计局系统统计执法证信息公示(截至2025年4月25日)

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2025-04-27 08:56
字号:
序号 姓名 性别 工作单位 执法证号 证件有效期
1 解苏媛 六安市统计局 12130033001 2027-9-30
2 宋扬 六安市统计局 12130033003 2027-9-30
3 张欢欢 六安市统计局 12130033004 2027-9-30
4 费勤跃 六安市统计局 12130033005 2029-9-30
5 夏亚男 六安市统计局 12130033006 2029-9-30
6 黄山 六安市统计局 12130033007 2025-12-31
7 王拓 六安市统计局 12130033009 2025-12-31
8 王露 六安市统计局 12130033010 2025-12-31
9 余巧玲 六安市统计局 12130033011 2029-10-1
10 何霞 六安市统计局 12130033012 2029-10-1
11 桂宗应 六安市金安区统计局 12130133002 2028-9-30
12 罗世铜 六安市叶集区统计局 12130333002 2025-12-31
13 徐宇盛 六安市霍邱县统计局 12130433001 2029-10-1
14 汪叶宏 六安市舒城县统计局 12130533001 2027-9-30
15 张春霞 六安市舒城县统计局 12130533002 2028-7-1
16 张德平 六安市舒城县统计局 12130533003 2025-10-28
17 方先家 六安市金寨县统计局 12130633002 2028-7-1
18 陈林 六安市霍山县统计局 12130733001 2028-7-1
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

Baidu
map