六安市统计局系统统计执法证信息公示(截至2025年4月25日)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号 | 证件有效期 |
1 | 解苏媛 | 女 | 六安市统计局 | 12130033001 | 2027-9-30 |
2 | 宋扬 | 男 | 六安市统计局 | 12130033003 | 2027-9-30 |
3 | 张欢欢 | 女 | 六安市统计局 | 12130033004 | 2027-9-30 |
4 | 费勤跃 | 男 | 六安市统计局 | 12130033005 | 2029-9-30 |
5 | 夏亚男 | 女 | 六安市统计局 | 12130033006 | 2029-9-30 |
6 | 黄山 | 女 | 六安市统计局 | 12130033007 | 2025-12-31 |
7 | 王拓 | 男 | 六安市统计局 | 12130033009 | 2025-12-31 |
8 | 王露 | 女 | 六安市统计局 | 12130033010 | 2025-12-31 |
9 | 余巧玲 | 女 | 六安市统计局 | 12130033011 | 2029-10-1 |
10 | 何霞 | 女 | 六安市统计局 | 12130033012 | 2029-10-1 |
11 | 桂宗应 | 男 | 六安市金安区统计局 | 12130133002 | 2028-9-30 |
12 | 罗世铜 | 男 | 六安市叶集区统计局 | 12130333002 | 2025-12-31 |
13 | 徐宇盛 | 男 | 六安市霍邱县统计局 | 12130433001 | 2029-10-1 |
14 | 汪叶宏 | 男 | 六安市舒城县统计局 | 12130533001 | 2027-9-30 |
15 | 张春霞 | 女 | 六安市舒城县统计局 | 12130533002 | 2028-7-1 |
16 | 张德平 | 男 | 六安市舒城县统计局 | 12130533003 | 2025-10-28 |
17 | 方先家 | 男 | 六安市金寨县统计局 | 12130633002 | 2028-7-1 |
18 | 陈林 | 男 | 六安市霍山县统计局 | 12130733001 | 2028-7-1 |
文件下载