六安市2024年11月公租房分配情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 |
东桥商贸城 |
12 |
506-2 |
李从旭 |
| 2 | 裕安区 | 莲花庵公租房 | 1 | 302 | 张静 |
| 3 | 裕安区 | 莲花庵公租房 | 2 | 502 | 张德中 |
| 4 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房3号楼 | 204 | 孙兴霞 |
| 5 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房8号楼 | 301 | 张荣华 |
| 6 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 502 | 邹传永 |
| 7 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 402 | 汪家俊 |
| 8 | 裕安区 |
高皇南村 |
公租房5号楼 |
318 |
王娟 |
| 9 | 裕安区 |
高皇南村 |
公租房5号楼 | 310 | 邓得余 |
| 10 | 裕安区 |
高皇南村 |
廉租房1号楼 | 509 | 张云本 |
| 11 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 510 | 沈远国 |
| 12 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 202 | 陈久云 |
| 13 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房2号楼 | 509 | 刘声霞 |
| 14 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 401 | 谢菊 |
| 15 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 503 | 林潇 |
| 16 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房2号楼 | 502 | 陈昌奇 |
| 17 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 504 | 徐炜炜 |
| 18 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房2号楼 | 505 | 王命田 |
| 19 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 403 | 张举付 |
| 20 | 六安市经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 42 | 112 | 姚福山 |
| 21 | 六安市经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 301 | 崔中华 |
| 22 | 六安市经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 508 | 汪帮霞 |
| 23 | 六安市经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 201 | 耿天良 |
| 24 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1004 | 陈晓军 |
| 25 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2503 | 李术春 |
| 26 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2808 | 赵小康 |
| 27 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 309 | 张丽 |
| 28 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 809 | 彭行苗 |
| 29 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1407 | 全强民 |
| 30 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1607 | 达传苗 |
| 31 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2008 | 李东坡 |
| 32 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2006 | 庄永辉 |
| 33 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2008 | 杨雯雯 |
| 34 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 802 | 张雪涛 |
| 35 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1006 | 黄晓沁 |
| 36 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 705 | 付菊 |
| 37 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 807 | 台运双 |
| 38 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 905 | 曾博文 |
| 39 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 604 | 万月琴 |
| 40 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 608 | 李成林 |
| 41 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 2513 | 晁慧 |
| 42 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 710 | 余浩 |
| 43 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 1008 | 袁兴浩 |
| 44 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 2006 | 吴彦华 |
| 45 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 2207 | 秦孟德 |
| 46 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 801 | 左美 |
| 47 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 1204 | 洪登琴 |
| 48 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 2004 | 陈晓静 |
| 49 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 2301 | 杜林 |
| 50 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 2312 | 王聪 |
| 51 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 2404 | 钟澳然 |
| 52 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 2608 | 袁园 |
| 53 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 2708 | 杨超 |
| 54 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 10栋 | 712 | 陈传禹 |
| 55 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 208 | 吴纪娥 |
| 56 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 408 | 宋强 |
| 57 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 603 | 詹东方 |
| 58 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 807 | 方吕行 |
| 59 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 204 | 吕祥凤 |
| 60 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 202 | 徐小三 |
| 61 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 504 | 石梦雨 |
| 62 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1002 | 孙业常 |
| 63 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1102 | 熊佳琳 |
| 64 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 301 | 吴婉婷 |
| 65 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 403 | 刘杜泽 |
| 66 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 704 | 林洋 |
| 67 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 514 | 朱成 |
| 68 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 211 | 马娟娟 |
| 69 | 霍山县 | 淠河新区 | 15 | 501 | 姜亚男 |
| 70 | 霍山县 | 淠河新区 | 15 | 610 | 刘祥元 |
| 71 | 霍山县 | 惠民花园 | 6 | 407 | 许勇 |
| 72 | 霍山县 | 惠民花园 | 3 | 107 | 郑光必 |
| 73 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 2-402 | 韩梦祝 |
| 74 | 霍山县 | 苗圃小区 | 6 | 508 | 何家友 |
| 75 | 舒城县 |
创业园 |
4 |
1404 |
圣习芝 |
| 76 | 舒城县 |
金墩小区 |
25 |
1701 |
方淮南 |
| 77 | 舒城县 |
安泰家园 |
2 |
109 |
刘骥 |
| 78 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 901 | 汪霞 |
| 79 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 203 | 张茂中 |
| 80 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1514 | 任永云 |
| 81 | 舒城县 | 梅河苑 | 3 | 405 | 杨舒生 |
| 82 |
舒城县 |
创业园 | 1 |
3003 |
陈洁 |
| 83 |
舒城县 |
安泰家园 | 2 |
1413 |
赵业转 |
| 84 | 舒城县 |
梅河苑 |
2 | 203 | 董海林 |
| 85 | 舒城县 |
筑景园 |
1 | 1804 | 郭忠宇 |
| 86 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1013 | 王进林 |
| 87 |
舒城县 |
筑景园 |
1 |
607 |
武礼勤 |
| 88 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 804 | 潘军 |
| 89 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 908 | 徐萍 |
| 90 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 801 | 韦九艾 |
| 91 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1111 | 程明 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设





























































































































































































































皖公网安备 34150102000125号