2025年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(3月)
| 2025年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(3月) | ||||||||||||||
| 地区 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||||
| 目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
||||||||
| 改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | |||||||||
| (个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | |||||||||
| 金安区 | 3 | 16.500 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裕安区 | 3 | 23.200 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772 | 115 | 115 | 2 | 0 |
| 金寨县 | 10 | 4.860 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 300 | 1200 | 47.8 | 7 |
| 舒城县 | 28 | 18.968 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6657 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 霍山县 | 2 | 18.850 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 2000 | 40 | 2 |
| 霍邱县 | 2 | 2.810 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇总 | 48 | 85.188 | 7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25516 | 2415 | 3315 | 12.99 | 15 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号