六安市人民政府2018年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
 (2018年度)
填报单位:六安市人民政府办公室
| 网站名称 | 六安市人民政府 | ||
| 首页网址 | //www.betterthanhot.com/ | ||
| 主办单位 | 六安市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3415000075 | ||
| ICP备案号 | 皖ICP备11015645号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34150102000050号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 20908746 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 148452097 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 18766 | |
| 概况类信息更新量 | 66 | ||
| 政务动态信息更新量 | 6859 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 11841 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 26 | |
| 新开设数量 | 7 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 349 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 207 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 115 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 27 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 113 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 92491 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 174058 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 55416 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 851886 | |
| 自然人办件量 | 802483 | ||
| 法人办件量 | 49403 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 21114 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 17565 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 2.5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 14827 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 26 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 117291 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 24 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 12 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 170 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 170 | ||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 20 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 20 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 六安市人民政府发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2461 | ||
| 关注量 (单位:个) | 37118 | ||
| 微信 | 名称 | 六安市人民政府发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2375 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 187670 | ||
| 其他 | 移动政务客户端(六安市政府APP) | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 ☑其他 智能搜索、多渠道拓展 | ||
填报日期:2019年1月3日
备注:“征集调查”“收到意见数量”“ 117291”条,其中34条为网友留言数,117257条为网友投票数。




 皖公网安备 34150102000050号
皖公网安备 34150102000050号