六安市人民政府2019年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位: 六安市人民政府办公室
| 网站名称 | 六安市人民政府 | |||||||
| 首页网址 | //www.betterthanhot.com/ | |||||||
| 主办单位 | 六安市人民政府办公室 | |||||||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||
| 政府网站标识码 | 3415000075 | |||||||
| ICP备案号 | 皖ICP备11015645号-1号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34150102000050号 | |||||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 24180255 | |||||||
| 网站总访问量(单位:次) | 169261787 | |||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 11628 | ||||||
| 概况类信息更新量 | 72 | |||||||
| 政务动态信息更新量 | 4892 | |||||||
| 信息公开目录信息更新量 | 11664 | |||||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 25 | ||||||
| 新开设数量 | 6 | |||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 194 | |||||
| 解读材料数量 (单位:条) | 104 | |||||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 61 | |||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 29 | |||||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 113 | |||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||||||
| 注册用户数 (单位:个) | 20159253 | |||||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 2198 | |||||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1679 | |||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 575415 | ||||||
| 自然人 办件量 | 217465 | |||||||
| 法人 办件量 | 357950 | |||||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||||||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 13191 | ||||||
| 办结留言数量 (单位:条) | 10159 | |||||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | |||||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 9390 | |||||||
| 征集调查 
 | 征集调查期数 (单位:期) | 63 | ||||||
| 收到意见数量 (单位:条) | 3065 | |||||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 53 | |||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | ||||||
| 网民留言数量 (单位:条) | 216 | |||||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 216 | |||||||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||||||
| 发现问题数量 (单位:个) | 15 | |||||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 15 | |||||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | |||||||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||
| 微 博 | 名称 | 六安市人民政府发布 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 3501 | |||||||
| 关注量 (单位:个) | 53421 | |||||||
| 微 信 | 名称 | 六安市人民政府发布 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 2406 | |||||||
| 订阅数 (单位:个) | 208740 | |||||||
| 其 他 | 产品类型: 政务移动客户端(APP) | |||||||
| 创新发展 | □搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 | |||||||
 备注:1. “办事服务-注册用户数”为安徽省政务服务网全部注册用户数;“政务服务事项数量”、“可全程在线办理政务服务事项数量”、“办件量”等为安徽省政务服务网六安分厅(不含县区、市开发区等)数据。
    2.“互动交流”—“留言办理”—“收到留言数量13191条”含六安市政府网“百姓畅言”栏目“舞文弄墨”、“乡土乡情”等非督办反馈类版块网友留言数。
        3. “互动交流”—“征集调查”—“收到意见数量3065条”含六安市政府网“在线调查”栏目网友投票数,其中131条为网友留言,2934条为网友投票。
    4.“安全防护”—“发现问题数量”、“问题整改数量”含“六安市政府”政务移动客户端(APP)安全问题及整改数量(5个)。
填报日期:2020年1月15日




 皖公网安备 34150102000050号
皖公网安备 34150102000050号